Тема: Геополитика. Война против России. Oblom 02 декабря 2013, 20:36 | | Хотя тему связал с Россией, считаю актуальным начать обсуждение с того, что происходит на Украине. Понятно, что все СМИ обычно показывают то, что нужно их хозяевам, но в данном случае и без СМИ становится все понятно. Нас не хотят видеть как сильное государство, если вообще хотят видеть на политической и географической карте. | |
Метки: Политика
![](/images/posetiteli.gif) Посетителей: 1599411
Общая оценка темы -2 ![Плохая Плохая](/images/bad_gray.gif)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| | 6 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Все госканалы и большая часть рунета принадлежит, людям близким Путину Тонировщик. Напиши ему об этом письмо. | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 1. в каждой шутке, есть доля шутки
2. фильмы снимают спецом дял россии или для всего мира?
3. для кого-то классика неадекватна или круг с лесоповалом, на вкус и цвет
4. потреблятство во всем мире, или по кол-ву гаджетов/машин/шмотья мы всех уже обогнали?
5. для баланса с проповодями по госсми не мешает и обратную сторону показывать, госду*а сама себя позорит
6. не долго осталось
7. при зп в 20-30тр особо детей не нарожаешь, последняя фраза умиляет, "богато жили?"-риторический вопрос.
тонировщику отвечать не обязательно | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | при зп в 20-30тр особо детей не нарожаешь
У китайцев и индусов зп в сотнях тысячах баксов измеряется, если они по 10 детей рожают? | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | ...рожают и при меньшей зарплате...не от нее рождаемость зависит, было бы желание... | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Расходы на одного ребенка какие возьмем? Младший школьный возраст к примеру. | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 07..не знаю даже..уже не помню по своему, но хватало...мне кажется, что любой даже самой маленькой зарплаты на необходимое хватит, вот на то что сверх - там уже приходится лавировать.....немного из интереса в свое время попаслась на многодетных веточках, так там мамы в роскоши отнюдь не купаются, но позицию свою не уступают - не надеясь на лужайку....смелые.....вот и сделала вывод, что многодетность от убеждений зависит больше, чем от финансов... | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 08 Теперь умножьте это на 10 детей, и с поправкой на "бесплатное" обучение и медицину. | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 405, и как уровень жизни у индусов, будем до них опускаться? у городских китайцев сколько детей?
ну да на рисе и воде и в лохмотьях, живя в доме в деревне с печкой и без удобств, можно и рожать, только что-то у местных завсегдатаев энтузиазма не видно
вот вам многодетные индусы, посмотрите на досуге, самые большие трущобы в азии-дхарави http://www.topnews.ru/photo_id_7932.html
| |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 09....так именно поэтому я в свое время и не захотела много детей, с одним проще и легче, чем с 2-3, а тем более десятью...но, честно говоря, при желании протянула бы еще парочку...расходы расходами, но именно желание, имхо, важнее.....а Вы думаете что все в деньги упирается?...мне всеже кажется в эгоизме взрослых дело...............кстати, многодетные мамы, с их слов, в один голос утвержают, что после третьего ребенка уже не страшно и больше иметь..) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Сириус, китайцам вроде как больше одного и нельзя рожать...не?...или уже отменили? | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | №410 Не путайтесь в показаниях. Вы заявили, что материальное благополучие влияет на количество детей, я доказал, что это не так. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 413 Десять лет расстрела. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 405.Ни чё не попутали-у китайцев ограничение в семье -один ребёнок. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 15 Поэтому они плодятся подпольно. Как крестьянину с одним ребенком без пенсии в старости? Там пенсий нет. | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | У алкашей в деревнях бывает больше детей чем у индусов. Это говорит о положительном влиянии денатуратов на прирост населения? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 17...это говорит, что любят люди это дело..вот и все о чем это говорит.. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 18 Денатурат любят? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 19...денатурат пьют.......) | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Наверное все таки на плодовитость оказывает воздействие развитие головного мозга. | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | №421 На что еще оказывает воздействие развитие головного мозга? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 22 на способность отторгать агитки. Идите поселитесь на дачах рядом с таджиками у которых детей штук 10. А чего, на прокорм то этой правы наверное хватает и помойки в случае чего всегда выручат. | |
| | -1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Зачем мне селиться на дачах? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Что бы на себе прочувствовать влияет экономическое благосостояние на желание иметь еще больше детей или нет. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Лектор, чем больше мозгов, тем больше детей или наоборот?..... ..25...да не в деньгах дело..не в них..
| |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Лектор, вы редкостный тормоз, простите конечно.
Человек заявил, что чем меньше доход, тем меньше у него детей, я это опроверг. Вы хотите поспорить? | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Дала, но этот тормоз вас ваше дерьмо натыкал не единожды, так кто ты бродяжка? | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 26 Примитивный мозг:
Еда, секс, телевизор, еда, секс, телевизор, много еды, секс, секс, секс, лозунги.
Развитый мозг:
книги, много думал, новости, много думал, обсуждал, женщина, цветы, шмотки,квартира, машина,деньги, достала, еще женщина, водка,врачи,книги, кино, театр. | |
| | -2 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | №428 ржунемогу)))) этот тормоз еще и любитель в дерьме поковырятся)))))
так что насчет влияния дохода на количество детей? нечего сказать? Это вам не в дерьме ковыряться, тут подумать нужно)))) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 30 Сколько детей надумали? Я понимаю, что сила мысли огромна, но не настолько же. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 29.....а дети где?) ..Вы вроде как бы и правы, но вот даже на нашем портале имеются примеры многодетных семей(трое это уже много) с родителями отнюдь, имхо, не примитивными...поэтому не факт, что примитивный мозг плодится интенсивнее развитого..))....хотя, я тоже так раньше рассуждала, что не от великого ума много детей рожают, да вот по жизненным примерам не всегда сходится..
| |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 32 Я не могу сказать. По примерам 29 я стремительно деградирую. | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Уровень дохода в прямую привязан, к уровню социального развития того или иного общества. И если в Камбодже приемлемо нарожать кучу ребят и выращивать их в качестве сельскохозяйственных животных, подкармливая рисом, то на данном этапе в России это не приемлемо. В России родители хотят, что бы их ребенок получил хорошее образование и достиг чего то в жизни, что вряд ли возможно при наличии в семье детей количеством от 5 . | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 33...а жаль...по всем параметрам второй вариант однозначно гораздо насыщеннее и интереснее первого..) | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 35 сайт этот так действует. Как только будет много еды - начну голосить лозунги. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | 36...ага..."деградация" прям на лицо - от политики к кружевным аксессуарам..)...глядишь, и лозунги минуете... | |
| | 1 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Миную мимоходом :)
Я бы аксессуаров и не замечал, если бы их не запретили. А теперь плод сладок. | |
| | 0 ![Плохой комменарий Плохой комменарий](/images/minus_ser.gif) | Россия за год сократила объемы вложений в гособлигации министерства финансов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе американского финансового ведомства.
Документ носит предварительный характер, его окончательная версия будет опубликована в конце апреля. В докладе приводятся данные на 30 июня 2013 года с учетом владений иностранных государств в акциях и долговых обязательствах.
Указывается, что к этому сроку российский портфель оценивался в 139 млрд долларов, причем все они приходились на долю долгосрочных долговых обязательств. Годом ранее этот показатель составлял 164 млрд долларов, из которых 158 млрд долларов - долгосрочные, а еще около 6 млрд долларов - краткосрочные долговые обязательства.
В нынешнем году Россия оказалась на 22 месте среди основных держателей американских ценных бумаг. Лидирует же Япония, чей пакет составляет 1,76 трлн долларов, а на втором месте идет Китай - 1,73 трлн долларов. Третью позицию занимают Каймановы острова с 1,16 трлн долларов. | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Предыдущая Следующая
Комментировать:
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи войти зарегистрироваться
|
Последние комментарии
имя ник: ну всё,дров напилили м...
Бухательная (22)
имя ник: Ухтахлеб я из воды и ...
Продам хлебозавод... Дорого... (111)
tact: Политическая ситуация:...
Украина Донбасс Россия. Война. Ч (2602)
Nicolett: Внучки Михаила Горб...
Горбачев кто он для России? (1157)
Айс: Да, кипяток в котором ...
А что у вас на ужин ? ) Часть 3 (3521)
Nicolett: Бренды Zara, Bershka, ...
Опа, опа, Америка - Европа (2829)
имя ник: дед вася за 30 лет там...
Схема кладбища (24)
Nicolett: Антифашисты Прибалтики...
Что получила Прибалтика в ЕС. (57)
Nicolett: Газета The New Yor...
Нужна ли России Беларусь? (1070)
Nicolett: И снова о яйцах ...
Новости другой страны. Продолжен (1129)
Все комментарии